building|526|DETALJTYP=HUS
building|526|DETALJTYP=HUSVR
building|526|DETALJTYP=KYRKA
footpath|507|DETALJTYP=VGTRA.M
footpath|507|DETALJTYP=VGCYK.M
footpath|507|DETALJTYP=VGSTI.M
footpath|507|DETALJTYP=VGELS.M
footpath|507|DETALJTYP=GNGBRO.M
footpath|507|DETALJTYP=VANDLED
ditch|306|DETALJTYP=VATTDR.M
ditch|306|DETALJTYP=VATTF.K
ditch|306|DETALJTYP=VTUB.M
ditch|306|DETALJTYP=FORS.M
marsh|310|DETALJTYP=SANK
marsh|310|DETALJTYP=SANKSV
marsh|310|DETALJTYP=SANKBLE
lake|301|DETALJTYP=VATTEN
watercourse|306|DETALJTYP=VATTDR.M
watercourse|306|DETALJTYP=VTUB.M
vechile track|504|DETALJTYP=VGBN.M
vechile track|504|DETALJTYP=VGKV.M
vechile track|505|DETALJTYP=VGBS.M
vechile track, upper level|505T|DETALJTYP=VGBNU.M
vechile track, upper level|505T|DETALJTYP=VGBSU.M
road|503|DETALJTYP=VGA1.M
road|503|DETALJTYP=VGA2.M
