Kausi 2025-2026 Season
Alustava kalenteri. Yleensä kolme eri vaativuustason rataa (A,B,C). Radat kierrettävissä simulaattorissa vähintään viikon ajan.
Simulaattori toimii internetselaimessa, radat ovat vapaasti kirjautumatta/maksutta kierrettävissä. Ei tarvitse asentaa mitään sovelluksia. Omaa reittiä ei tarvitse tallentaa muiden nähtäväksi. Oman reitin voi ladata omalle koneelle (gpx-tiedostona) myöhempää omaa vertailua varten. Näppäimistöohjaus. Myös mitenkuten ohjattavissa kosketusnäytöllä (esim puhelin) kun kokemusta on enemmän.
Lisätietoja simulaattorista, sen kartoista juoksunopeudesta ymsSimurastit is like those weekly orienteering events popular in Finland, but in web using a simulator. Not a race, more like a training event. New map maybe not weekly, but every now and then. Usually at least 3 courses per map, the simulator works in web browser so no need to install anything. Keyboard control. Try can try model event and training maps first, see links below.
Ohjevideo: Näin teet oma simukartan 3 minuutissa
Huom! Safari -selaimesta puuttu tarvittavia ominaiuuksia, joten käytä Safarin sijaan Chromea
Safari lacks needed features, so use Chrome instead on Mac
| PVM | Sijainti | Linkki | Rtm / info | Replay / Analyysit |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | Pukkamäki, Orimattila, Suomi - Finland | LINKKI - RUN | Suunnistuskartta (RaVa). Tämä on Simurastien grand opening - pakkohan se oli pitää Varsamattilassa. Kartta by Jalle, rtm: Jagge | Replay / Results |
| 2025-10-08 | Riittuuslampi, Puumala, Suomi - Finland | LINKKI - RUN | Jylhiä kallioisia mäkiä, samantapaista viereinen Lökkiön SM maasto. A-rata peräti 11 km. Mallipaloja. Valkoisessa metsässä on karttaan merkitsämättömiä mikropusikoita hidastamassa hieman, jotta tiekierroilla ehtisi hieman paremmin kuin Pukkamäessä. C rata on taas teihin tuketuva ja suhteellisen helppo. Aivan kuten oikeassa suunnistuksessa, myös Simurasteilla pummeihin syypää on aina osaamaton kartantekijä/ratamestari. Tällä kertaa Jagge. | Replay / Results |
| 2025-10-15 | Paige Canyon, Arizona, USA | LINKKI - RUN | Ennakkopaloja löytyy täältä. Jyrkkää. Ihan jokaisen notkonpohjan kautta ei kannata mennä, jos sen vain jotenkin pystyy välttämään. Jyrkänteet eivät juurikaan hidasta käyriänsä enempää. Ei karttaan merkitsemätöntä tavaraa (pikkukiviä tms). Steep. Cliffs are quite passable and does not slow down more than contours there. | Replay / Results |
| 2025-10-22 | Skranglehaugan, Norja - Norway. | LINKKI - RUN | Tunturi/suppamaasto. Editoitu Mapant-no kartta, kuvankäsittelyssä vähän metsittynyt ettei näy liian pitkälle. C rata erittän helppo. Depressions. C is really easy. | Replay / Results |
| 2025-10-29 | Lammivaara, Utajärvi, Pohjois-Pohjanmaa | LINKKI - RUN | Tasaista kallioista pienpiirteikköä. Mäet eivät hidasta kun niitä ei ole. Oikea suunnistuskartta jossa oli P-P am yö 2024 ja sen kisan H21 rata mukana bonuksena. 5 min/km pitäisi edetä, muuten ei pärjää. JOttei olisi liian helpoa maastossa runsaasti karttaan merkitsenättömiä pieniä kiviä ja avokalliotkin tehty siten että vaaditaan vähän tulkintakykyä. KarttaKlubin kartta. Fast, flat, no hills, just low bare rock knolls everywhere. Real O map. C is easy, A and B too if you don't get lost (= aka the most challenging Simurastit ever). | Replay / Results |
| 2025-11-05 | NN Hills, Colorado, USA | LINKKI - RUN | Kallioisia mäkiä, jyrkäteitä, niittyä. Karttapullautus, johon on vähän lisäilty kuvitteellisia kiviä, polkuja yms. Hills, Karttapullautin map with some fantasy paths and other objects. C course is easy. | Replay / Results |
| 2025-11-12 | Signalen, Øygarden (near Bergen), Norway | LINKKI - RUN | Avoimia merellisisä kalliokukkuloita. Tuunattu Mapant kartta. Pohjoisrinteet melko tummia kun valo tule etelästä. Example scenery. Open and fast terrain near Bergen. Course C is quite easy (but still mostly pathless Norwegian wilderness). | Replay / Results |
| 2025-11-19 | Sirgala, Viro - Estonia | LINKKI - RUN | Palavan kiven louhinnasta jälkeen jääneen maa-aineksen muodostamia jo metsittyneitä maastonmuotoja. Identtisiä kumpareita ja harjanteita loputtomiin. Isoimmat lammet ovat syviä ja hitaita ylittää. A, B ja C ovat kaikki vaativia, C on lyhyt. Kartta Eesti MapAnt. Rtm. Timo Sild. Complex oil-shale mining detritus area. Lakes are now deep and slow to cross. All courses are challenging, including course C. MapAnt Estonia map. | Replay / Results |
| 2025-11-26 | Kakadu National Park, Australia | LINKKI - RUN | MapAnt Spain/USA Instagram kartta. Map is made by people behind MapAnt Spain/USA Instagram account. Terrain view | Replay / Results |
| 2025-12-03 | Grövelsjön, Dalarna, Sverige | LINKKI - RUN | Tunturimaastoa Norjan rajan pinnassa. Grövelsjöfjällens OK map. | Replay / Results |
| 2025-12-10 | Sugar Hill, Laramie, Wyoming, USA | LINKKI - RUN | Preeriamaastoa kallionyppylähöystöllä. Avoin, helppo, äärimmäisen vauhdikas. Matalat jyrkänteet tasaisella eivät juuri hidasta. Huom, rasteja on valkoisissa täplissä joista puu on hävinnyt. Real O map by Laramie Range Orienteering club. Open super fast terrain. Note, some controls are in white dots with missing tree/forest. | Replay / Results |
| 2025-12-17 | Echo Base Mountain, ice planet Hoth | LINKKI - RUN | Simurastit on vähän kauempana tällä kertaa. Simurastit goes extraterrestrial, or at least Finse, the filming location for the ice planet Hoth in The Empire Strikes Back. | Replay / Results |
| 2025-12-24 | WOC-Ringen 1, Kongsberg (1978 relay) | LINKKI - RUN | Simurastiviikko 1. Osakilpailuja peräkkäisinä päivinä. Pyöritään MM-kisamastoissa, pullautuskartta. Simu-Ringen 2025, past WOC terrains | Replay / Results |
| 2025-12-25 | WOC-Ringen 2, Tampere (1979 individual) | LINKKI - RUN | Simurastiviikko 2. Osakilpailuja peräkkäisinä päivinä. Pyöritään MM-kisamastoissa. Simu-Ringen 2025, past WOC terrains | Replay / Results |
| 2025-12-26 | WOC-Ringen 3, West Point (1993 classic) | LINKKI - RUN | Simurastiviikko 3. Osakilpailuja peräkkäisinä päivinä. Pyöritään MM-kisamastoissa. 26.12 alkaen näkyvyys yms helpotukset hidastavat vauhtia hieman, ettei niiden käyttö tuntuisi "huijaamiselta". Simu-Ringen 2025, past WOC terrains. Decembew 26 on changining settins to easier makes you tiny bit slower, just to make using these settings not feel like "cheating". | Replay / Results |
| 2025-12-27 | WOC-Ringen 4, Savoie (2011 middle) | LINKKI - RUN | Simurastiviikko 4. Osakilpailuja peräkkäisinä päivinä. Pyöritään MM-kisamastoissa. Simu-Ringen 2025, past WOC terrains. This one is really tricky almost raw lidar map without much any added linear features. | Replay / Results |
| 2025-12-28 | WOC-Ringen 5, Tarto (2017 middle) | LINKKI - RUN | Simurastiviikko 5. päivä. MapAnt Estonia kartta. MapAnt Estonia map. | Replay / Results |
| 2026-01-07 | Giordano Bruno crater, dark side of the Moon champs | LINKKI - RUN | Uusi vuosi alkaa kuusta. Samalla Kuun pimeän puolen mestaruuskilpailu. Uutta! Kartan katselu lokitetaan ja analyysissa löytyy nyt kartankatseluprosentti.New year, new complex lunar challenge. Dark side of the Moon champs. New! Map reading is now logged and analysis page shows map reading % | Replay / Results |
| 2026-01-14 | Jukola 2026 harjoituskieltoalue 1 | LINKKI - RUN | Kotka-Jukola 2026 maastossa kevyesti tuunatulla MapAnt kartalla, osa 1. Jukola 2026 embargoed area, MapAnt map | Replay / Results |
| 2026-01-21 | Jukola 2026 harjoituskieltoalue 2 | --- | Kotka-Jukola 2026 maastossa MapAnt kartalla, osa 2. Samalla vaihtuu nopeusdynamiikka hieman, nopea CPU/GPU/selain ei jatkossa anna niin suurta etua kuin aiemmin. Vaikuttaa lähinnä vain jos on pelannut hitaalla koneella, jatkossa pitäisi lagaavilla nuhapumpuilla ehtiä paremmin kärjen vauhtiin.Jukola 2026 embargoed area. Also new speed dynamics get introduced, slow laggy machines should be more competetive than before. | --- |
| 2026-01-28 | 10-Mila 2026 harjoituskieltoalue 1 | --- | 10-Mila 2026 maastossa pullautuskartalla, osa 1. 10-Mila 2026 embargoed area | --- |
| 2026-02-04 | 10-Mila 2026 harjoituskieltoalue 2 | --- | 10-Mila 2026 maastossa pullautuskartalla, osa 2. 10-Mila 2026 embargoed area | --- |
Harjoituskarttoja Training maps
Huom! Jos korkeuserot puuttuvat, on sen maan korkeusmallirajapinta nurin. Kokeile myöhemmin uudelleen tai kokeile toista karttaa toisesta maasta (Suomi/Norja/Viro/USA).| Sijainti | Linkki | Analyysit | Info |
|---|---|---|---|
| Simurastien mallisuunnistus / Tømmerdalen, Verdal, Norja Model event | Linkki / Run | Analyysit | Tuunattu Mapant. Varaudu vaihtelevaan kivikuvaukseen ja uusiin hakkuisiin, aukkojakin on saattanut kasvaa umpeen kartan tekemien jälkeen. |
| Haltiavuori, Helsinki | Linkki / Run | Analyysit | Paloheinässä kolme harjoitusrataa. Uusi nopeuslaskenta, hitaalla koneella ja selaimella pitäiai ehtiä nyt paremmin.Three training courses, Helsinki. Renewed speed calculation making user CPU/browser speed less decisive. |
| Giordano Bruno crater, dark side of the Moon | Linkki / Run | Analyysit | NASA:n Lunar Reconnaissance Orbiter Camera on kartoittanut meille Giordano Bruno kraaterin reunalta tämän hienon suunnistusmaaston. Three courses, Giordano Bruno crater |
| Herttoniemi Sprint | Linkki / Run | Analyysit | Sprinttiharjoitus Herttoniemessä MapAnt kartalla mahdollisia tulevia simusprinttejä varten. Kaikesta saa mennä läpi ja yli. Sprint training map. No impassable or forbidden to cross features. |
| Sirgala Model event | Linkki / Run | Analyysit | Sirgala mallisuunnistus. 2 lyhyttä rataa, toinen lyhyempi helpompi. Kartta MapAnt Estonia, 2.5m käyräväli. Sirgala model event. MapAnt Estonia map, 2.5m contour interval. Two courses, short and even shorter. |
| Raatojuoksutreeni Pilvijärvellä | Linkki / Run | Analyysit | Bonussimutus, Raatojuoksuun valmistava perhostelu Sipoon Pilvijärvellä SV:n kartalla. 2 rataa, lyhyt ja pitkä, molemmat helppoja ilman jekkuja, pitkässä haasteena perhoset, pitäisi tietää minne lähteä keskusrastilta. Vinkki: käytä nykyisen ja seuraavan välin näyttäviä nappeja apuna. |
| Gillerberget 1958 | Linkki / Run | Analyysit | Maanmittaushallituksen peruskartta vuodelta 1958. Maasto kykyisen MapAntin mukainen. Map from 1958, detailed terrain as it is today. So adapt to this bit generalized map. |
| Rahkastenmäki, Orimattila, Suomi | Linkki / Run | Analyysit | Suunnistuskartta (RaVa) |
| Ikaalinen (2025 SM-viestin maasto), Suomi | Linkki / Run | Analyysit | MapAnt kartta |
| Brikland, Agder, Norja | Linkki / Run | Analyysit | MapAnt.no -kartta |
| Loch Leven Lakes, Kalifornia, USA | Linkki / Run | Analyysit | Tuunattu karttapullautus |
| Lisää vanhempia harjoituskarttoja / ratoja (osittain samoja) / More maps | Linkki |
